PVC-PANEELE-SYSTEME-VERGLEICH
EIGENSCHAFTEN | ||||||||
|
Classic | Brillant | Variant | Outdoor | Planus | |||
AC | ACP | AB | ABP | AV | AO | AOP | APC | |
Inneneinsatz | + | + | + | + | + | + | + | + |
Außeneinsatz | + | + | - | - | + | + | + | - |
wasserfest | + | + | Spritzwasser | + | + | + | Spritzwasser | |
hohe UV-Beständigkeit | + | + | - | - | + | + | + | - |
Schattenfuge (SF) | + | + | + | + | + / - | + | + | - |
schalldämmend | + | + | + | + | + | + | + | + |
wärmeisolierend | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ausgangsmaterial schwer entflammbar | + | + | + | + | + | + | + | + |
wartungsfrei | + | + | + | + | + | + | + | + |
pflegeleicht | + | + | + | + | + | + | + | + |
leichte Verarbeitung | + | + | + | + | + | + | + | + |
Zusatzprofile | + | + | + | + | + | + | + | + |
TECHNISCHE WERTE | ||||||||
|
Classic | Brillant | Variant | Outdoor | Planus | |||
AC | ACP | AB | ABP | AV | AO | AOP | APC | |
Deckbreite | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 |
Paneelestärke mm | 8,5 | 8,5 | 12,4 | 12,4 | 12 | 16 | 16 | 8,3 |
Wandstärke | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 |
Gewicht Kg/m² | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 2,5 |
BEVORZUGTE ANWENDUNGSGEBIETE | ||||||||
|
Classic | Brillant | Variant | Outdoor | Planus | |||
AC | ACP | AB | ABP | AV | AO | AOP | APC | |
Außenfassaden | + | + | - | - | + | + | + | - |
Dachüberstände | + | + | - | - | + | + | + | - |
Kühlhäuser | - | - | - | - | + | - | - | - |
Hygienedecken*) | - | - | - | - | + | - | - | - |
Waschhallen | + | + | + | + | + | + | + | - |
Garagen | + | + | + | + | + | + | + | - |
Keller | + | + | + | + | + | + | + | + |
WC, Badezimmer, Sanitärbereiche | - | - | + | + | + | - | - | + |
Küchen | - | - | + | + | + | + | - | + |
Schlafzimmer | - | - | + | + | - | + | - | + |
Kinder- u. Jugendzimmer | - | - | + | + | - | + | - | + |
Wohnzimmer | - | - | + | + | - | - | + | |
Büros | - | - | + | + | - | - | + | |
Hallenbäder | + | + | + | + | + | + | + | + |
* GEEIGNET FÜR:
- Brotfabriken u. Bäckereien
- Metzgereien
- Schlachthöfe u. Fleischwarenfabriken
- Feinkost- u. Konservenfabriken
- Magarine- u. Fettfabriken
- Brauereien u. Mälzereien
- Saft- u. Spirituosenfabriken
- Süßwarenindustrie
- Molkereien u. Käsereien
- Großküchen u. Kantinen
- Hotels u. Restaurants
- Krankenhäuser
- Fischverarbeitung
- Räuchereien
- Imbisswagen